Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 03.10.2024р»
Кількість переглядів: 39
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | XLVIII сесія (03.10.2024р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 03.10.2024 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 03.10.2024р |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування 03.10.2024р