Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 30.11.2023р»
Кількість переглядів: 103
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | XXXIX сесія (30.11.2023р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 30.11.2023 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 30.11.2023р |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування 30.11.2023р