Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 05.07.2022р»
Кількість переглядів: 217
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | XXIV сесія (05.07.2022р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 05.07.2022 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 05.07.2022р |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування 05.07.2022р