Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 01.02.2022р»
Кількість переглядів: 202
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | XXIІ сесія (01.02.2022р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 01.02.2022 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 01.02.2022р |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування 01.02.2022р