Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 23.07.2020р»
Кількість переглядів: 460
Скликання: | VII скликання (2019-2020р) |
Сесія: | XXXI сесія (23.07.2020р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 23.07.2020 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 23.07.2020р |
Прикріплені файли: |
Результати поіменного голосування 23.07.2020р