Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 29.02.2024р»
Кількість переглядів: 162
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | XLI сесія (29.02.2024р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 29.02.2024 |
Автор: | Результати поіменного голосування 29.02.2024р |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 29.02.2024р |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування 29.02.2024р