Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 27.07.2023р»
Кількість переглядів: 200
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | XXXV сесія (27.07.2023р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 27.07.2023 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 27.07.2023р |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування 27.07.2023р