Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 27.10.2022р»
Кількість переглядів: 172
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | XXVІI сесія (27.10.2022р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 27.10.2022 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 27.10.2022р |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування 27.10.2022р