Результати поіменного голосування сесії міської ради №0 «Результати поіменного голосування 03.03.2022р»
Кількість переглядів: 192
Скликання: | VIII скликання |
Сесія: | XXIIІ сесія (03.03.2022р) |
Тип документу: | Результати поіменного голосування сесії міської ради |
Дата: | 03.03.2022 |
Номер документу: | 0 |
Назва документу: | Результати поіменного голосування 03.03.2022р |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування 03.03.2022р