Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти
Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення
| Залишки по медикаментах за бюджетні кошти на 01.07.2019 | |||
| № п/п | Назва препарату | Од. вим | Залишок |
| 1 | Анальгін | амп | 70 |
| 2 | Дібазол | амп | 60 |
| 3 | Дімедрол | амп | 70 |
| 4 | Корглікон | амп | 2 |
| 5 | Кордіамін | амп | 20 |
| 6 | Мезатон | амп | 10 |
| 7 | Папаверин | амп | 70 |
| 8 | Платифілін | амп | 90 |
| 9 | Супрастин | амп | 40 |
| 10 | Каптопрес | таб | 160 |
| 11 | Фармадипін | фл | 1 |
| 12 | Перекись водню | фл | 1 |
