Перелік платних послуг, які надає підприємство
№ п/п | Послуга | Вартість |
1 | 2 | 3 |
1 | Повірка лічильника | 98,00 грн. |
2 | Опломбування лічильника (для фізичних осіб) | 33,40 грн. |
(для юридичних осіб) | 40,20 грн | |
3 | Видача технічних умовна підключення до центральної водопровідної або | |
каналізаційної мережі (для фізичних осіб) | 374,90 грн | |
( для юридичних осіб ) | 620,50 грн. | |
4 | Послуги асенізаційного автомобіля без вартості доїзду до місця виконання робіт (для фізичних осіб) | 200,00 грн./год |
5 | Копання могили літо | 870 грн |
зима | 1305 грн. | |
6 | Підкоп до місця поховання літо | 1064 грн |
зима | 1596 грн. | |
7 | Бронювання місця поховання | 200 грн. |
8 | Прибирання одного торгового місця | 35 грн. |
9 | За тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій (без врахування ПДВ): | |
на будинках | 45,00 грн. за кв/ м місяць | |
просто неба | 63,00 грн. за кв/м місяць | |
на інженерних спорудах, дорожньому обладнанні | 73,00 грн. за кв.м/місяць |
Робота транспортних засобів та обладнання (без вартості перебазування) |
№ п/п | Послуга | Вартість |
1 | 2 | 3 |
1 | Екскаватор МТЗ -92 П | 572,25 грн/год. |
2 | Екскаватор МТЗ-82 | 428,13 грн/ год. |
3 | Екскаватор ЮМЗ 6КЛ | 414,27 грн/год. |
4 | Трактор ЮМЗ 6КЛ ( косіння, оранка) | 417,92 грн/год |
5 | Трактор Т-40 (косіння, оранка) | 376,40 грн/год |
6 | Автопідйомник телескопічний АГП 18/1 | 535,63 грн/год |
7 | Асенізаційний автомобіль ГАЗ-53 КО 503 | 349,38 грн/год. |
8 | Асенізаційний автомобіль МАЗ КО -503В | 488,17 грн/год. |
9 | Каналізаційна установка ( прочистка каналізації) | 375,15 грн/год. |
10 | Робота мотопомпи | 200,98 грн./год. |